FSAirSync

Im Netz

Flüge

Alle abgeschlossenen Flüge im fsAirSync-Netz, die neuesten zuerst. Bisher 143.

Datum Rufzeichen Muster Strecke Airtime Distanz
22.11.2026 15:42Z SWR4FG BCS3 EDDF → LSGG 1:02 h 355 NM
22.11.2026 14:57Z DLHLH400 A359 D-AIVA EDDF → KJFK 4:32 h 2.028 NM
20.11.2026 18:35Z BCS4LB A306 EDDP → EBBR 1:06 h 396 NM
20.11.2026 16:33Z DLH4BM A306 EDDB → EDDM 0:48 h 277 NM
19.11.2026 21:35Z LTU19 A320 LPPT → LIRF 2:19 h 1.063 NM
19.11.2026 16:27Z DLH3EW A321 D-AIRK EDDL → EDDM 0:50 h 305 NM
19.11.2026 15:30Z POW4NB A319 EDDN → EDVE 0:39 h 220 NM
19.11.2026 14:17Z POW4EF A20N D-AIND EDDE → EDNY 0:41 h 229 NM
19.11.2026 13:04Z POW4ME A20N D-AIND EDDM → EDDE 0:35 h 183 NM
18.11.2026 19:10Z DLH3EW A321 EDDL → EDDM 0:15 h 73 NM
18.11.2026 10:48Z POW2850 A320 ENBO → EDDN 2:49 h 1.137 NM
18.11.2026 07:39Z POW5559 F100 LIPY → EDDN 0:05 h 14 NM
17.11.2026 22:33Z DLH461 A359 KMIA → EDDM 0:32 h 217 NM
17.11.2026 13:20Z EJU4CE A20N LIEO → EDDE 1:47 h 710 NM
17.11.2026 10:58Z CFG4KE A20N LGKO → EDDE 3:26 h 1.196 NM
17.11.2026 07:35Z POW3248 A346 KBHM → EDDN 0:11 h 60 NM
16.11.2026 15:53Z POW4BE A319 ENBO → EDDE 2:37 h 1.039 NM
16.11.2026 12:08Z BER4RH A332 EFRO → EDDV 2:33 h 994 NM
15.11.2026 19:20Z EWG4AE A20N LEAM → EDDE 2:26 h 1.132 NM
15.11.2026 16:29Z DLH4BD A321 D-AIRK EDDB → EDDL 0:53 h 265 NM
15.11.2026 12:30Z DLH3EW A321 D-AIRK EDDB → EIDW 2:08 h 766 NM
15.11.2026 10:01Z EWG4BE A319 EDVE → EDDE 0:31 h 173 NM
14.11.2026 23:04Z DLH3EW A321 D-AIRK EDDB → ESSA 1:25 h 527 NM
14.11.2026 13:02Z POW1013 A359 ULMM → EDDL 3:11 h 1.346 NM
13.11.2026 16:33Z DLH4PB A321 D-AIRK LFPO → EDDB 1:20 h 521 NM
13.11.2026 10:27Z POW6029 A321 UKKM → UAAA 4:23 h 2.013 NM
12.11.2026 16:39Z DLH7K A359 EDDF → KBOS 5:11 h 2.253 NM
12.11.2026 12:45Z POW4CN A20N LIEO → EDDN 1:25 h 584 NM
12.11.2026 10:51Z POW6029 A320 ZKPY → RKPC 1:10 h 424 NM
12.11.2026 10:50Z POW4ZR A20N ZKPY → RKPC 1:08 h 419 NM
11.11.2026 15:18Z DLH4RH A35K EFRO → EDDV 2:27 h 1.024 NM
11.11.2026 14:56Z DLH63A A359 LEPA → EDDF 2:11 h 886 NM
11.11.2026 14:03Z POW1395 A319 EDDN → EDLW 0:43 h 226 NM
10.11.2026 20:40Z POW6740 E170 KMIA → KJAX 0:58 h 319 NM
10.11.2026 19:06Z POW6029 A320 ZJHK → RJFF 3:22 h 1.470 NM
10.11.2026 18:18Z POW1869 RJ85 EIDW → EGCC 0:36 h 166 NM
10.11.2026 17:18Z POW9599 RJ85 EGLC → EIDW 1:03 h 337 NM
10.11.2026 16:58Z DLH35E A359 EDDF → LEPA 1:51 h 703 NM
10.11.2026 15:24Z POW4FN B738 EDDF → EDDN 0:26 h 124 NM
10.11.2026 13:33Z POW4EL A321 EDDE → EGGW 0:46 h 290 NM
10.11.2026 12:07Z AEA4CN B738 LICC → EDDN 2:08 h 847 NM
09.11.2026 19:27Z POW4RF A320 LDRI → EDDF 1:35 h 512 NM
09.11.2026 15:00Z DLH4FN A359 EDDF → EDDN 0:35 h 195 NM
09.11.2026 10:54Z BTI4RN BCS3 EVRA → EDDN 1:55 h 748 NM
09.11.2026 08:08Z CFG1PN A320 LIRP → EDDN 1:10 h 424 NM
08.11.2026 19:05Z POW4619 E190 EDDP → LFPG 1:26 h 482 NM
08.11.2026 10:59Z POW2846 E170 EVRA → LOWI 0:25 h 162 NM
08.11.2026 10:22Z POW6029 A320 CYVR → PAJN 4:07 h 1.678 NM
08.11.2026 09:42Z POW3046 E175 LOWI → ELLX 0:56 h 335 NM
08.11.2026 07:18Z POW1824 E75L EDDS → LOWI 0:30 h 144 NM