FSAirSync · Community-Rangliste
Leistung, die abhebt.
Die aktivsten Piloten, Flugplätze und Virtual Airlines im Netzwerk.
Top-Piloten
Letzte 30 TageDie Namen anderer Piloten siehst du, wenn du angemeldet bist. Anmelden
✈
Pilot auf Platz 2
POW
553 XP
#2
✈
Pilot auf Platz 1
POW
1.570 XP
#1
✈
Pilot auf Platz 3
—
315 XP
#3
| # | Pilot | Legs | Flugzeit | ActiveXP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ✈ Pilot auf Platz 1 POW | 38 | 70:21 h | 1.570 |
| 2 | ✈ Pilot auf Platz 2 POW | 14 | 50:59 h | 553 |
| 3 | ✈ Pilot auf Platz 3 | 6 | 34:04 h | 315 |
| 4 | ✈ Pilot auf Platz 4 POW | 11 | 11:12 h | 294 |
| 5 | ✈ Pilot auf Platz 5 POW | 7 | 13:07 h | 243 |
| 6 | ✈ Pilot auf Platz 6 POW | 3 | 21:33 h | 104 |
| 7 | ✈ Pilot auf Platz 7 POW | 3 | 2:38 h | 70 |
| 8 | ✈ Pilot auf Platz 8 LTU | 1 | 2:19 h | 38 |
| 9 | ✈ Pilot auf Platz 9 | 1 | 1:04 h | 25 |
Gezählt werden abgeschlossene Flüge der letzten 30 Tage.