FSAirSync · Community-Rangliste
Leistung, die abhebt.
Die aktivsten Piloten, Flugplätze und Virtual Airlines im Netzwerk.
Top-Piloten
Letzte 7 TageDie Namen anderer Piloten siehst du, wenn du angemeldet bist. Anmelden
✈
Pilot auf Platz 2
POW
104 XP
#2
✈
Pilot auf Platz 1
POW
447 XP
#1
✈
Pilot auf Platz 3
POW
90 XP
#3
| # | Pilot | Legs | Flugzeit | ActiveXP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ✈ Pilot auf Platz 1 POW | 11 | 17:47 h | 447 |
| 2 | ✈ Pilot auf Platz 2 POW | 3 | 3:06 h | 104 |
| 3 | ✈ Pilot auf Platz 3 POW | 3 | 5:38 h | 90 |
| 4 | ✈ Pilot auf Platz 4 LTU | 1 | 2:19 h | 38 |
| 5 | ✈ Pilot auf Platz 5 | 1 | 0:32 h | 10 |
Gezählt werden abgeschlossene Flüge der letzten 7 Tage.