FSAirSync · Community-Rangliste
Leistung, die abhebt.
Die aktivsten Piloten, Flugplätze und Virtual Airlines im Netzwerk.
Flugplätze
Letzte 7 Tage| # | Flugplatz | Starts und Landungen | ActiveXP |
|---|---|---|---|
| 1 | EDDE Erfurt-Weimar · DE | 6 | 145 |
| 2 | EDDN Nuernberg · DE | 2 | 65 |
| 3 | EDDM Munich · DE | 3 | 45 |
| 4 | EDDL Duesseldorf · DE | 2 | 20 |
| 5 | EBBR Brussels National | 1 | 10 |
| 6 | EDDF Frankfurt/Main · DE | 2 | 10 |
| 7 | EDDV Hannover · DE | 1 | 10 |
| 8 | EDNY Friedrichshafen · DE | 1 | 10 |
| 9 | EDVE Braunschweig-Wolfsburg · DE | 1 | 10 |
| 10 | ENBO Bodo | 2 | 10 |
| 11 | LIRF Fiumicino | 1 | 10 |
| 12 | LSGG Geneva | 1 | 10 |
| 13 | EDDB Schoenefeld · DE | 1 | 5 |
| 14 | EDDP Leipzig-Halle · DE | 1 | 5 |
| 15 | EFRO Rovaniemi | 1 | 5 |
| 16 | KBHM Birmingham-Shuttlesworth Intl | 1 | 5 |
| 17 | KMIA Miami Intl | 1 | 5 |
| 18 | LEAM Almeria | 1 | 5 |
| 19 | LGKO Ippokratis | 1 | 5 |
| 20 | LIEO Costa Smeralda | 1 | 5 |
| 21 | LIPY Falconara | 1 | 5 |
| 22 | LPPT Lisbon | 1 | 5 |
Gezählt werden abgeschlossene Flüge der letzten 7 Tage.