FSAirSync

FSAirSync · Community-Rangliste

Leistung, die abhebt.

Die aktivsten Piloten, Flugplätze und Virtual Airlines im Netzwerk.

Flugplätze

Letzte 30 Tage
# Flugplatz Starts und Landungen ActiveXP
1 EDDN Nuernberg · DE 11 450
2 EDDE Erfurt-Weimar · DE 16 320
3 EDDF Frankfurt/Main · DE 12 100
4 EDDM Munich · DE 7 70
5 LOWI Innsbruck 5 70
6 EDDB Schoenefeld · DE 5 60
7 PAJN Juneau Intl 3 60
8 EDDH Hamburg · DE 5 40
9 EDDL Duesseldorf · DE 4 40
10 EDDS Stuttgart · DE 6 40
11 EDDV Hannover · DE 4 40
12 EFRO Rovaniemi 4 30
13 EIDW Dublin Intl 3 25
14 LEPA Palma De Mallorca 4 25
15 CYVR Vancouver Intl 4 20
16 LSGG Geneva 2 20
17 MROC Juan Santamaria Intl 2 20
18 RKPC Jeju Intl 2 20
19 EDVE Braunschweig-Wolfsburg · DE 2 15
20 EGJJ Jersey 3 15
21 LIRP San Giusto Pisa · IT 3 15
22 EBBR Brussels National 1 10
23 EDDP Leipzig-Halle · DE 2 10
24 EDLW Dortmund · DE 1 10
25 EDNY Friedrichshafen · DE 1 10

Gezählt werden abgeschlossene Flüge der letzten 30 Tage.